Mainz-Emergency-Evaluation-Score | ||
zurück zur CalMEES-Seite |
Der Mainz-Emergency-Evaluation-Score (MEES) wurde 1992 von Hennes et al. entwickelt. Mittlerweile hat sich der MEES als Instrument zur Evaluation der Ergebnisqualität von Notarzteinsätzen etabliert. Er wurde auch in das DIVI-Notarztprotokoll integriert und ist Bestandteil des von Friedrich und Messelken vorgeschlagenen minimalen Notarztdatensatzes (MIND).
Im Mainz-Emergency-Evaluation-Score (MEES) werden Daten zu folgenden Parametern der Vitalfunktionen erhoben:
Je nach Ausprägung des einzelnen Parameters wird ihm ein Punktwert zugeordnet.
Bedeutung der Punktwerte:
4 Punkte: normaler physiologischer Zustand
3 Punkte: geringe Abweichung
2 Punkte: erhebliche Abweichung
1 Punkt: lebensbedrohliche Abweichung
Erst wenn alle sieben Parameter erfasst wurden, werden die Punktwerte der sieben Parameter addiert und ergeben den MEES.
Minimal werden 8 Punkte erreicht, maximal 28 Punkte. Falls ein Parameter den Wert 1 (lebensbedrohlich) erhalten hat, wird die MEES Summe mit einem Sternchen (*) ergänzt. So wird sichergestellt, daß ein lebensbrohlicher Zustand, der sich evtl. nur in einem Parameter manifestiert, nicht durch eine relativ hohe MEES-Gesamtsumme verschleiert wird.
Der MEES wird bei einem Notfalleinsatz zweimal berechnet. Zu den Zeitpunkten:
Aus der Differenz aus MEES2 - MEES1 wird der delta-MEES berechnet. Der delta-MEES ist ein Maß für die Veränderung des Patientenzustandes während der notärztlichen Versorgung.
Grenzwerte aus denen die Punktwerte für die einzelnen Parameter berechnet werden.
Parameter | Punkte | Werte |
---|---|---|
Bewußtsein (Glasgow-Coma-Scale) |
4 | 15 |
3 | 14-12 | |
2 | 11-8 | |
1* | <=7 | |
Schmerz | 4 | kein Schmerz / GCS<=7 / narkotisiert |
3 | leichter Schmerz | |
2 | starker Schmerz | |
1* | entfällt | |
Atemfrequenz | 4 | 12-18 |
3 | 8-11 oder 19-24 | |
2 | 5-7 oder 25-30 | |
1* | <=4 oder >=31 | |
Arterielle Sauerstoffsättigung (SpO2) |
4 | 100-96 |
3 | 95-91 | |
2 | 90-85 | |
1* | <=85 | |
Herzfrequenz | 4 | 60-100 |
3 | 50-59 oder 101-130 | |
2 | 40-49 oder 131-160 | |
1* | <=39 oder >=161 | |
Blutdruck systolisch | 4 | 120-140 |
3 | 100-119 oder 141-159 | |
2 | 80-99 oder 160-229 | |
1* | <=79 oder >=230 | |
Blutdruck diastolisch | 4 | 40-94 |
3 | 95-109 | |
2 | <=39 oder 110-119 | |
1* | >=120 | |
EKG-Rhythmus | 4 | Sinusrhythmus, Schrittmacher (intakt) |
3 | AV-Block II, supravenrikuläre Extrasystolen, monotope ventrikuläre Extrasystolen | |
2 | absolute Arhythmie, AV-Block III, polytope ventrikuläre Extrasystolen, QRS-Tachykardie (schmal/breit) | |
1* | ventrikuläre Tachykardie, Kammerflimmern, elektromechanische Dissoziation, Asystolie |
Hinweis:
Die Originalpublikation des MEES verlangt die Erfassung von systolischem und diastolischem Blutdruck. Die Anpassung des MEES an das DIVI-Notarztprotokoll Version 4.0 verlangt nur noch die Erfassung des systolischen Blutdrucks.
Die Verwendung des Original-MEES im Kindesalter ist nur eingeschränkt möglich, da die physiologischen Normalwerte bei Kindern sich deutlich von denen Erwachsener unterscheiden. Aus diesem Grund haben Albrech et. al. 1999 einen modifizierten MEES für Kinder vorgestellt.
Parameter | Punkte | Werte | ||
---|---|---|---|---|
Bewußtsein (Glasgow-Coma-Scale) |
Erwachsener/Schulkind | Kleinkind/Säugling/Neugeborenes | ||
4 | 15 | 15-13 | ||
3 | 14-12 | 12-11 | ||
2 | 11-8 | 10-8 | ||
1* | <=7 | <=7 | ||
Schmerz | entsprechend dem MEES für Erwachsene | |||
Atemfrequenz | Erwachsener/Schulkind | Kleinkind/Säugling/Neugeborenes | ||
4 | 12-18 | ungestörte Spontanatmung | ||
3 | 8-11 oder 19-24 | Nasenflügeln | ||
2 | 5-7 oder 25-30 | Einziehungen, Stridor | ||
1* | <=4 oder >=31 | Schnappatmung oder Apnoe | ||
Arterielle Sauerstoffsättigung (SpO2) |
entsprechend dem MEES für Erwachsene | |||
Herzfrequenz | Erwachsener/Schulkind | Kleinkind/Säugling/Neugeborenes | ||
4 | 60-100 | >=111 | ||
3 | 50-59 oder 101-130 | 110-90 | ||
2 | 40-49 oder 131-160 | 89-60 | ||
1* | <=39 oder >=161 | <=59 | ||
Blutdruck systolisch | Erwachsener | Schulkind/Kleinkind | Säugling/Neugeborenes | |
4 | 120-140 | kräftiger Radialispuls | kräftiger Brachialspuls | |
3 | 100-119 oder 141-159 | gerade tastbarer Radialispuls | gerade tastbarer Brachialispuls | |
2 | 80-99 oder 160-229 | kräftiger Karotispuls | kräftiger Femoralispuls | |
1* | <=79 oder >=230 | gerade tastbarer oder fehlender Karotispuls | gerade tastbarer oder fehlender Femoralispuls | |
Blutdruck diastolisch | entfällt | |||
EKG-Rhythmus | entsprechend dem MEES für Erwachsene |
Neugeborenes | erster Atemzug -> 28, Lebenstag |
Säugling | 29, Lebenstag -> Vollendung 1, Lebensjahr |
Kleinkind | 1, -> 6, Lebensjahr |
Schulkind | 7, -> 16, Lebensjahr |
Erwachsener | ab 17, Lebensjahr |
Einteilung der Altersklassen nach Psychrembel (258, Auflage) und Roche Lexikon Medizin (4, Auflage).
Einige Literaturstellen, die sich mit dem MEES und dem Qualitätsmanagment in der präklinischen Notfallmedizin befassen:
zurück zur CalMEES-Seite | © by Martin Dehler 2000. Letzte Änderung am 29.08.2000. | ||
Erstellt am 17.04.2000. | E-mail an den Webmaster. |